首都医科大学第四临床医学院于2023年11月30日至12月7日对考生进行了笔试考核与面试考核。学院按照考核总成绩从高至低择优确定拟录取名单。
现将我院拟录取名单公示如下,公示期为5个工作日,公示期间,如有异议,可联系学院教育处,联系人:袁老师,电话:58267168,邮箱:tryjsjy@163.com。
序号 | 报名号 | 拟录取考生 | 拟录取专业及类型 |
1 | 243306 | 徐梦柔 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
2 | 242016 | 陈灿 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
3 | 241162 | 姜佳译 | (科博)眼科学 |
4 | 242378 | 曹凡 | (科博)眼科学 |
5 | 241482 | 张子俊 | (科博)眼科学 |
6 | 240061 | 沈瑾莹 | (科博)儿内科学 |
7 | 241178 | 张咪 | (科博)内科学 |
8 | 240159 | 廖健宏 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
9 | 240173 | 杨国梁 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
10 | 240290 | 胡鑫祺 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
11 | 240341 | 张姝晶 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
12 | 240363 | 石鹏宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
13 | 240513 | 阳铨杰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
14 | 240541 | 黄雨晴 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
15 | 240772 | 许佳琪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
16 | 241388 | 邹馨悦 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
17 | 241779 | 曾元 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
18 | 242018 | 封丽菲 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
19 | 242142 | 王雪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
20 | 242322 | 庄梦岩 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
21 | 242627 | 朱泽华 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
22 | 243663 | 蒋天娇 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
23 | 240211 | 向菲 | (专博)眼科学 |
24 | 240216 | 李聪颖 | (专博)眼科学 |
25 | 240336 | 陈嘉煜 | (专博)眼科学 |
26 | 240397 | 王泽成 | (专博)眼科学 |
27 | 240597 | 吴昊天 | (专博)眼科学 |
28 | 240855 | 崔健 | (专博)眼科学 |
29 | 241122 | 王悦 | (专博)眼科学 |
30 | 241194 | 高妍 | (专博)眼科学 |
31 | 241292 | 胡珂宇 | (专博)眼科学 |
32 | 241293 | 李傲 | (专博)眼科学 |
33 | 241330 | 王玥 | (专博)眼科学 |
34 | 241580 | 李子璇 | (专博)眼科学 |
35 | 241621 | 王聪 | (专博)眼科学 |
36 | 241685 | 宋昊 | (专博)眼科学 |
37 | 241846 | 惠诗淇 | (专博)眼科学 |
38 | 242111 | 赵汉卿 | (专博)眼科学 |
39 | 242755 | 杨雁艳 | (专博)眼科学 |
40 | 243401 | 王一言 | (专博)眼科学 |
41 | 243402 | 杨宇航 | (专博)眼科学 |
42 | 243480 | 谢孟针 | (专博)眼科学 |
43 | 243769 | 吴夕瑾 | (专博)眼科学 |
44 | 241044 | 刘辛迪 | (专博)内科学 |
45 | 241686 | 许义贞 | (专博)内科学 |
46 | 242423 | 辛雨 | (专博)内科学 |
47 | 242672 | 冯若琪 | (专博)内科学 |
48 | 242720 | 师萍 | (专博)内科学 |
49 | 241513 | 娄世同 | (专博)肿瘤学 |
50 | 240024 | 周建 | (专博)外科学 |
51 | 240923 | 邹凡 | (专博)外科学 |
52 | 241057 | 陈淼 | (专博)外科学 |
53 | 241668 | 陈瑞蓉 | (专博)麻醉学 |
54 | 242070 | 薛丁豪 | (专博)麻醉学 |
55 | 240311 | 隋超凡 | (专博)放射影像学 |
56 | 241170 | 陈澜月 | (专博)放射影像学 |
57 | 240432 | 许敏 | (专博)口腔医学 |
58 | 241332 | 盖峰 | (专博)神经病学 |
拟录取考生公示期满后,政审、体检合格,经首都医科大学研究生院审核合格后方可被正式录取。
首都医科大学第四临床医学院
教育处
2023年12月11日