经过学院及各专业对申请人的报名材料进行审核及筛选,共有110名申请人获得了的入营资格,名单详见下表。
获得入营资格的同学需要注意以下事项:
1.各专业分别与营员建立联系,务必保持手机、邮箱畅通。
2.取得入营资格,但由于个人原因不能参加夏令营活动者,要第一时间告知专业老师。
3.学院活动日安排:活动时间,2024年7月31日8:00,集合地点:北京同仁医院亦庄院区综合楼四层报告厅,入营营员需着白大衣(自备)出席。(学院活动如有变动另行通知)
4.申请专业教研室活动日安排:待各专业后续通知。
本名单公布日期为7月19日-7月22日,如有疑问,请联系学院或各专业老师。
学院联系人:袁老师
学院联系电话:010-58267168 (工作日9:00—11:00,14:00—16:00)
姓名 | 申请入营专业 |
杨滢欣 | 儿内科学 |
王艺桥 | 耳鼻咽喉科学 |
陈志敏 | 耳鼻咽喉科学 |
任欣玲 | 耳鼻咽喉科学 |
许毓柳 | 耳鼻咽喉科学 |
向晶晶 | 耳鼻咽喉科学 |
刘思言 | 耳鼻咽喉科学 |
陈少美 | 耳鼻咽喉科学 |
刘斯博 | 耳鼻咽喉科学 |
阮梦雨 | 耳鼻咽喉科学 |
彭欣玥 | 耳鼻咽喉科学 |
温海腾 | 耳鼻咽喉科学 |
吉训慧 | 耳鼻咽喉科学 |
贾尧 | 耳鼻咽喉科学 |
谭莅唐 | 耳鼻咽喉科学 |
张天琪 | 耳鼻咽喉科学 |
武芷萌 | 耳鼻咽喉科学 |
刘玮琪 | 耳鼻咽喉科学 |
肖桐 | 耳鼻咽喉科学 |
李虹昱 | 耳鼻咽喉科学 |
罗蔚然 | 耳鼻咽喉科学 |
费嘉蕾 | 放射影像学 |
高滢珊 | 放射影像学 |
周荣慧 | 放射影像学 |
张启乐 | 放射影像学 |
薛俊苗 | 口腔医学 |
陈静怡 | 口腔医学 |
王一惠 | 临床病理学 |
曹文迪 | 临床病理学 |
孙世婷 | 麻醉学 |
卜佳亮 | 麻醉学 |
卢思睿 | 内科学 |
赵欣然 | 内科学 |
童楚嫣 | 内科学 |
陈景琪 | 内科学 |
何卉 | 内科学 |
李瑶 | 内科学 |
王默存 | 内科学 |
刘珏怡 | 内科学 |
倪晓东 | 内科学 |
薛振桐 | 内科学 |
苏靖涵 | 内科学 |
盖姝睿 | 内科学 |
刘子棋 | 内科学 |
李尚儒 | 皮肤病与性病学 |
童馨瑶 | 皮肤病与性病学 |
刘润青 | 全科医学 |
张诺琪 | 全科医学 |
郭品 | 全科医学 |
申婷 | 神经病学 |
非罗扎·牙森江 | 神经病学 |
戴骏飞 | 神经病学 |
潘劲羽 | 外科学 |
张先雷 | 外科学 |
韩瑞 | 外科学 |
任立凯 | 外科学 |
麦尔旦.马木提 | 外科学 |
徐欣鎏 | 外科学 |
陈文臻 | 眼科学 |
田展飞 | 眼科学 |
李书亭 | 眼科学 |
王丽珂 | 眼科学 |
杨茜 | 眼科学 |
张宇晴 | 眼科学 |
安熙怡 | 眼科学 |
张思博 | 眼科学 |
余高毅 | 眼科学 |
简爱文 | 眼科学 |
居聪聪 | 眼科学 |
余海韵 | 眼科学 |
张琳婧 | 眼科学 |
曹语珂 | 眼科学 |
肖易乐 | 眼科学 |
温博元 | 眼科学 |
胡心怡 | 眼科学 |
万云天 | 眼科学 |
傅丽君 | 眼科学 |
马湘宜 | 眼科学 |
苏瑾萱 | 眼科学 |
王铎霖 | 眼科学 |
刘倩倩 | 眼科学 |
邢雅婷 | 眼科学 |
赵芮 | 眼科学 |
牛志埔 | 眼科学 |
张天怡 | 眼科学 |
韩钊 | 眼科学 |
祁薪雅 | 眼科学 |
张雅慧 | 眼科学 |
秦梦哲 | 眼科学 |
李美伦 | 眼科学 |
杨庆宇 | 眼科学 |
朱逸鸿 | 眼科学 |
李子源 | 眼科学 |
王嘉逸 | 眼科学 |
狄捷 | 眼科学 |
王志新 | 眼科学 |
王亦萱 | 眼科学 |
张馨月 | 眼科学 |
张熙然 | 眼科学 |
梁爱榕 | 眼科学 |
周璐佳 | 眼科学 |
牛羽凝 | 眼科学 |
宋国姣 | 眼科学 |
章亿涵 | 眼科学 |
王子涵 | 针灸推拿学 |
袁静宜 | 针灸推拿学 |
徐泽丽 | 中医五官科学 |
卢玥然 | 中医五官科学 |
曾睿麒 | 肿瘤学 |
吕姝雅 | 肿瘤学 |
首都医科大学第四临床医学院
2024年7月19日