首都医科大学第四临床医学院于2021年12月20日至30日对考生进行了笔试考核与面试考核。学院按照考核总成绩从高至低确定拟录取名单。
现将我院拟录取名单公示如下,公示期为5个工作日,公示期间,如有异议,可联系学院教育处,联系人:袁老师,电话:58267168,邮箱:tryjsjy@163.com。
序号 | 报名号 | 拟录取考生 | 拟录取专业及类型 | 导师 |
1. | 221426 | 孙卫霞 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
2. | 223018 | 王子韬 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
3. | 222400 | 李陈元 | (专博)内科学 | 王亮 |
4. | 221618 | 王子雨 | (专博)内科学 | 郭彩霞 |
5. | 220463 | 张文怡 | (专博)内科学 | 郭彩霞 |
6. | 220738 | 许春阳 | (专博)外科学 | 唐家广 |
7. | 221603 | 韩泽宇 | (专博)外科学 | 张明珠 |
8. | 222601 | 康敏 | (专博)临床检验诊断学 | 鲁辛辛 |
9. | 221791 | 张明茹 | (科博)麻醉学 | 王古岩 |
10. | 220777 | 谢竹霄 | (专博)神经病学 | 王佳伟 |
11. | 220422 | 陈启阳 | (专博)超声医学 | 赵汉学 |
12. | 221702 | 刘航志 | (专博)放射影像学 | 鲜军舫 |
13. | 220849 | 刘依琳 | 卢来春 | |
14. | 220309 | 余晓伟 | (科博)眼科学 | 范志刚 |
15. | 222374 | 许泽华 | (科博)眼科学 | 接英 |
16. | 222661 | 赵宁 | (科博)眼科学 | 金子兵 |
17. | 220721 | 冯珺 | (专博)眼科学 | 金子兵 |
18. | 220539 | 蒲丽萍 | (专博)眼科学 | 卿国平 |
19. | 221001 | 丁雪菲 | (专博)眼科学 | 宋旭东 |
20. | 220737 | 冯慧 | (专博)眼科学 | 王红 |
21. | 221622 | 杜蓉 | (科博)眼科学 | 王宁利 |
22. | 221616 | 潘丽洁 | (专博)眼科学 | 王宁利 |
23. | 220569 | 张海涵 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
24. | 220515 | 姚瑶 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
25. | 220370 | 许梦尧 | (专博)眼科学 | 张丰菊 |
26. | 221638 | 高文 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 黄志刚 |
27. | 221871 | 高翔 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
28. | 221154 | 李海洋 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
29. | 220051 | 陆思萌 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 李永新 |
30. | 221171 | 赵金铭 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王向东 |
31. | 221369 | 王雪莲 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 陈晓红 |
32. | 223380 | 王元 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 赵守琴 |
33. | 221186 | 黎仙 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
34. | 223461 | 王恩浩 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
35. | 220414 | 张宇玲 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
36. | 221431 | 安羽三 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
37. | 222206 | 刘世贤 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
38. | 222564 | 周佩 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
拟录取考生政审、体检合格后,经首都医科大学研究生院审核合格,公示期满后方可被正式录取。
首都医科大学第四临床医学院
教育处
2021年12月30日