教学
首都医科大学第四临床医学院 2021年博士研究生“申请—考核”制(补充批次)招生入围面试考生名单
经知识理论水平与应用能力考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 | 报考导师 |
1. | 212572 | 唐玉莉 | (专博)内科学 | |
2. | 211096 | 袁颖超 | (专博)内科学 | |
3. | 210559 | 付兴根 | (专博)内科学 | |
4. | 215108 | 程丽婷 | (专博)内科学 | |
5. | 215865 | 吴箴言 | (专博)内科学 | |
6. | 215036 | 郑梦伊 | (专博)内科学 | |
7. | 213230 | 宋风华 | (专博)内科学 | |
8. | 212807 | 贺小涵 | (专博)内科学 | |
9. | 211522 | 江波 | (科博)麻醉学 | |
10. | 215328 | 汤鸿家 | (科博)麻醉学 | |
11. | 211011 | 周忠诚 | (科博)麻醉学 | |
12. | 215259 | 张从 | (科博)麻醉学 | |
13. | 211362 | 白亚璠 | (科博)麻醉学 | |
14. | 215141 | 杨明明 | (科博)眼科学 | 焦永红 |
15. | 215779 | 王培红 | (科博)眼科学 | 焦永红 |
16. | 215284 | 王一赛 | (科博)眼科学 | 焦永红 |
17. | 211018 | 李思源 | (科博)眼科学 | |
18. | 215073 | 张冉冉 | (科博)眼科学 | |
19. | 215467 | 卢睿 | (科博)眼科学 | |
20. | 215697 | (科博)眼科学 | ||
21. | 210522 | 杨杨 | (科博)眼科学 | |
22. | 215430 | (科博)眼科学 | ||
23. | 210857 | 姜雪 | (科博)眼科学 | |
24. | 215629 | 姜淑娴 | (科博)眼科学 | |
25. | 215628 | 罗毅 | (科博)眼科学 | |
26. | 215995 | 卢畅 | (科博)眼科学 | |
27. | 215175 | 汪源 | (科博)眼科学 | |
28. | 215403 | 初笑冉 | (科博)眼科学 | |
29. | 215023 | 陈仪泽 | (科博)眼科学 | |
30. | 211942 | 杨岚婷 | (科博)眼科学 | |
31. | 214523 | 李谦 | (科博)眼科学 | |
32. | 211552 | 方蕊 | (科博)眼科学 | |
33. | 215063 | 吴志中 | (科博)眼科学 | |
34. | 210277 | 郭笑霄 | (科博)眼科学 | |
35. | 215404 | 刘泽晗 | (科博)眼科学 | |
36. | 211079 | 袁晨阳 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
37. | 211837 | 高梦蝶 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
38. | 211128 | 李峰 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
39. | 211239 | 朱正茹 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
40. | 210574 | 王小栩 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
41. | 212269 | 陈文荟 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
42. | 213597 | 赵利洁 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
43. | 214420 | 别国梁 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
44. | 215519 | 孙宇 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
45. | 215531 | 程馨 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
46. | 212038 | 张敏发 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
47. | 211745 | 刘东 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
48. | 215448 | 黄栋栋 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
49. | 215941 | 曾庆开 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
50. | 210112 | 任益民 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
此外,因疫情形势,为了减少考生在往返途中的风险,最大程度保护考生安全,我院的面试考核方式调整为“网络远程”考核,请做好考核前准备工作。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2021年05月24日