教学
首都医科大学第四临床医学院 2022年博士研究生“申请—考核”制招生入围面试考生名单
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 | 报考导师 |
1. | 220752 | 刘宏颖 | (专博)内科学 | |
2. | 221009 | 孙胜男 | (专博)内科学 | |
3. | 221426 | 孙卫霞 | (专博)内科学 | |
4. | 221053 | 李舒祺 | (专博)内科学 | |
5. | 223065 | 李茹 | (专博)内科学 | |
6. | 223280 | 李婷 | (专博)内科学 | |
7. | 223018 | 王子韬 | (专博)内科学 | |
8. | 224369 | 李邈 | (专博)内科学 | |
9. | 221763 | 赵岚岚 | (专博)内科学 | |
10. | 224205 | 殷小斐 | (专博)内科学 | |
11. | 221521 | 马会敏 | (专博)内科学 | |
12. | 222035 | 范冰杰 | (专博)内科学 | |
13. | 222400 | 李陈元 | (专博)内科学 | |
14. | 224067 | 云晓雅 | (专博)内科学 | |
15. | 224337 | 贺凌博 | (专博)内科学 | |
16. | 221334 | 王舒钧 | (专博)内科学 | |
17. | 221618 | 王子雨 | (专博)内科学 | |
18. | 220463 | 张文怡 | (专博)内科学 | |
19. | 221421 | 许浩 | (专博)内科学 | |
20. | 221906 | 李棣文 | (专博)内科学 | |
21. | 220105 | 董天慧 | (专博)内科学 | |
22. | 223651 | 李泽衍 | (专博)内科学 | |
23. | 222849 | 白梦雪 | (专博)内科学 | |
24. | 223563 | 郭志霞 | (专博)内科学 | |
25. | 224606 | 盛其萍 | (专博)内科学 | |
26. | 224481 | 茹南 | (专博)外科学 | |
27. | 221820 | 贾忠雄 | (专博)外科学 | |
28. | 220484 | 邢耀中 | (专博)外科学 | |
29. | 220738 | 许春阳 | (专博)外科学 | |
30. | 221183 | 王慧 | (专博)外科学 | |
31. | 220641 | 尹祥意 | (专博)外科学 | |
32. | 222032 | 孙健宁 | (专博)外科学 | |
33. | 221603 | 韩泽宇 | (专博)外科学 | |
34. | 221293 | 马博 | (专博)外科学 | |
35. | 222601 | 康敏 | (专博)临床检验诊断学 | |
36. | 221729 | 刘贝女 | (科博)临床药学 | |
37. | 222181 | 王继婷 | (科博)临床药学 | |
38. | 221946 | 崔如意 | (科博)临床药学 | |
39. | 223971 | 张佳琪 | (科博)临床药学 | |
40. | 220849 | 刘依琳 | (科博)临床药学 | |
41. | 224068 | 高丹阳 | (科博)麻醉学 | |
42. | 221791 | 张明茹 | (科博)麻醉学 | |
43. | 220295 | 王丹阳 | (科博)麻醉学 | |
44. | 223266 | 季雨薇 | (科博)麻醉学 | |
45. | 220777 | 谢竹霄 | (专博)神经病学 | |
46. | 220995 | 赵丽 | (专博)神经病学 | |
47. | 221228 | 陈博 | (专博)神经病学 | |
48. | 220422 | 陈启阳 | (专博)超声医学 | |
49. | 220915 | 张靓 | (专博)超声医学 | |
50. | 221859 | 梁华 | (专博)超声医学 | |
51. | 223699 | 邢洁 | (专博)超声医学 | |
52. | 224575 | (专博)超声医学 | ||
53. | 221438 | 杨咏青 | 影像医学与核医学 | |
54. | 221702 | 刘航志 | 影像医学与核医学 | |
55. | 224105 | 王依格 | 影像医学与核医学 | |
56. | 223341 | 王文佳 | 影像医学与核医学 | |
57. | 223284 | 马丽颖 | 影像医学与核医学 | |
58. | 220309 | 余晓伟 | (科博)眼科学 | |
59. | 221642 | 彭佳佳 | (科博)眼科学 | |
60. | 223004 | 王嘉琪 | (科博)眼科学 | |
61. | 224342 | 王嵩泽 | (科博)眼科学 | |
62. | 223723 | 宋宇宁 | (科博)眼科学 | |
63. | 224693 | 彭艳 | (专博)眼科学 | 焦永红 |
64. | 221668 | 刘露 | (专博)眼科学 | 焦永红 |
65. | 222374 | 许泽华 | (科博)眼科学 | |
66. | 224272 | 刘凌紫 | (科博)眼科学 | |
67. | 222097 | 纪晓月 | (科博)眼科学 | |
68. | 220619 | 李江峰 | (科博)眼科学 | |
69. | 224404 | 秦丹铱 | (科博)眼科学 | |
70. | 221814 | 牟浩 | (科博)眼科学 | |
71. | 222184 | 胡沁媛 | (科博)眼科学 | |
72. | 222661 | 赵宁 | (科博)眼科学 | |
73. | 224102 | 解洛莹 | (科博)眼科学 | |
74. | 224540 | 袁静 | (科博)眼科学 | |
75. | 222176 | 贺梦甜 | (专博)眼科学 | |
76. | 220802 | 刘振宇 | (专博)眼科学 | |
77. | 224678 | 马思祺 | (专博)眼科学 | |
78. | 220721 | 冯珺 | (专博)眼科学 | |
79. | 222504 | 曾錾 | (专博)眼科学 | |
80. | 221966 | 张文华 | (专博)眼科学 | |
81. | 221637 | 任大壮 | (专博)眼科学 | |
82. | 220539 | 蒲丽萍 | (专博)眼科学 | |
83. | 221861 | 陈家玮 | (专博)眼科学 | |
84. | 220782 | 王晓慧 | (专博)眼科学 | |
85. | 221001 | 丁雪菲 | (专博)眼科学 | |
86. | 221599 | 蒙昫昀 | (专博)眼科学 | |
87. | 220452 | 武晨 | (专博)眼科学 | |
88. | 220837 | 毕伟康 | (专博)眼科学 | |
89. | 221473 | 赵红冉 | (专博)眼科学 | |
90. | 221307 | 潘萌 | (专博)眼科学 | |
91. | 220737 | 冯慧 | (专博)眼科学 | |
92. | 222962 | 杨杨 | (专博)眼科学 | |
93. | 221192 | 闫海静 | (专博)眼科学 | |
94. | 221622 | 杜蓉 | (科博)眼科学 | |
95. | 221322 | 杜建丽 | (科博)眼科学 | |
96. | 221413 | 袁湘玲 | (科博)眼科学 | |
97. | 224343 | 杨凯 | (科博)眼科学 | |
98. | 221240 | 纪皙文 | (科博)眼科学 | |
99. | 221616 | 潘丽洁 | (专博)眼科学 | |
100. | 223183 | 杜一帆 | (专博)眼科学 | |
101. | 223076 | 郝昕蕾 | (专博)眼科学 | |
102. | 223394 | 何珊 | (专博)眼科学 | |
103. | 223220 | 刘子清 | (专博)眼科学 | |
104. | 220543 | 张悦 | (专博)眼科学 | |
105. | 222946 | 陆叶 | (专博)眼科学 | |
106. | 221877 | 马懿辰 | (专博)眼科学 | |
107. | 221204 | 岳慧芳 | (专博)眼科学 | |
108. | 220571 | 郭菊 | (专博)眼科学 | |
109. | 220468 | 宋佳忆 | (专博)眼科学 | |
110. | 220569 | 张海涵 | (专博)眼科学 | |
111. | 220515 | 姚瑶 | (专博)眼科学 | |
112. | 223518 | 刘泽晗 | (专博)眼科学 | |
113. | 224324 | 曹鑫杨 | (专博)眼科学 | |
114. | 221056 | 李晶欣 | (专博)眼科学 | |
115. | 220966 | 王传玉 | (专博)眼科学 | |
116. | 220370 | 许梦尧 | (专博)眼科学 | |
117. | 221237 | 王倩茹 | (专博)眼科学 | |
118. | 222969 | (科博)眼科学 | 张新媛 | |
119. | 221291 | 王雅楠 | (科博)眼科学 | 张新媛 |
120. | 223657 | 曾兰 | (科博)眼科学 | 张新媛 |
121. | 223481 | 高燕 | (科博)眼科学 | 张新媛 |
122. | 222129 | 刘骁 | (科博)眼科学 | 张新媛 |
123. | 221369 | 王雪莲 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
124. | 220330 | 徐萌 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
125. | 223870 | 曾诗语 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
126. | 221531 | 张嘉敏 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
127. | 221154 | 李海洋 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
128. | 221721 | 仉佳慧 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
129. | 221321 | 吴琳静 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
130. | 224006 | 郭文彬 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
131. | 221871 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 | |
132. | 223114 | 谭涵钰 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
133. | 221638 | 高文 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
134. | 220583 | 韩卓琴 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
135. | 224049 | 孙子慧 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
136. | 220663 | 葛思辰 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
137. | 224595 | 杨冰倩 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
138. | 220051 | 陆思萌 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
139. | 221431 | 安羽三 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
140. | 222564 | 周佩 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
141. | 220987 | 谭茹钰 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
142. | 222206 | 刘世贤 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
143. | 224621 | 焦成 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
144. | 224714 | 程馨 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
145. | 220132 | 邱梓瀚 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
146. | 220465 | 陈琦 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
147. | 221728 | 李慧阳 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
148. | 224381 | 程翔宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
149. | 221215 | 赵迪 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
150. | 220211 | 胡蒲圻 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
151. | 221171 | 赵金铭 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
152. | 221823 | 余佩 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
153. | 221186 | 黎仙 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
154. | 220414 | 张宇玲 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
155. | 221092 | 肖明明 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
156. | 223461 | 王恩浩 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
157. | 220823 | 王永乐 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
158. | 220979 | 庞磊 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
159. | 222559 | 李金映 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
160. | 224081 | 宋玉玉 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
161. | 223380 | 王元 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
162. | 223124 | 冯海锋 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2021年12月24日