教学
首都医科大学第四临床医学院 2022年博士研究生“申请—考核”制(补充批次)招生入围面试考生名单
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 | 报考导师 |
1. | 226077 | 李雪 | (科博)儿内科学 | 吴建新 |
2. | 221469 | 马越 | (科博)儿内科学 | 吴建新 |
3. | 226422 | 王茗妍 | (科博)儿内科学 | 吴建新 |
4. | 226760 | 徐婷 | (科博)儿内科学 | 吴建新 |
5. | 225321 | 赵笑冰 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
6. | 226439 | 翟越 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
7. | 221823 | 余佩 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
8. | 223475 | 王淼 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
9. | 227068 | 赵旭 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
10. | 224049 | 孙子慧 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
11. | 225690 | 宋玉 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
12. | 220708 | 薛思瑶 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
13. | 220583 | 韩卓琴 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
14. | 225982 | 戴美娜 | (科博)耳鼻咽喉科学 | |
15. | 226437 | 梁译尹 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
16. | 226332 | 胡晨 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
17. | 226413 | 路晔敏 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
18. | 226557 | 匡天杰 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
19. | 226761 | 谢俊杨 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
20. | 220132 | 邱梓瀚 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
21. | 225943 | 申珅 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
22. | 227088 | 韩莹莹 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
23. | 226536 | 邓健航 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
24. | 223910 | 侯思源 | (专博)耳鼻咽喉科学 | |
25. | 226213 | 张谊华 | (科博)皮肤病与性病学 | |
26. | 226003 | 苗钰 | (科博)皮肤病与性病学 | |
27. | 226546 | 欧阳梦婷 | (科博)皮肤病与性病学 | |
28. | 226732 | 黄巧荣 | (科博)皮肤病与性病学 | |
29. | 227015 | 谭思齐 | (科博)皮肤病与性病学 | |
30. | 221814 | 牟浩 | (科博)眼科学 | |
31. | 224540 | 袁静 | (科博)眼科学 | |
32. | 225196 | 邹广萍 | (科博)眼科学 | |
33. | 226360 | 梁瀛 | (科博)眼科学 | |
34. | 220154 | 俞思健 | (科博)眼科学 | |
35. | 226527 | 张锐 | (科博)眼科学 | |
36. | 222962 | 杨杨 | (科博)眼科学 | 张新媛 |
37. | 222188 | 郑宇星 | (科博)眼科学 | 张新媛 |
38. | 222969 | (科博)眼科学 | 张新媛 | |
39. | 226239 | 朱晓旋 | (科博)眼科学 | 张新媛 |
40. | 226330 | 梅凤 | (专博)眼科学 | |
41. | 226477 | 徐梓萱 | (专博)眼科学 | |
42. | 221056 | 李晶欣 | (专博)眼科学 | |
43. | 221117 | 王雅晨 | (专博)眼科学 | 傅涛 |
44. | 223220 | 刘子清 | (专博)眼科学 | 焦永红 |
45. | 226160 | 米雪景 | (专博)眼科学 | 焦永红 |
46. | 224543 | 段瑞 | (专博)眼科学 | 焦永红 |
47. | 225985 | 王宛婷 | (专博)眼科学 | |
48. | 226064 | 刘梓煜 | (专博)眼科学 | |
49. | 227050 | 皮啸环 | (专博)眼科学 | |
50. | 225019 | 王明阳 | (专博)眼科学 | |
51. | 225788 | 苏彤 | (专博)眼科学 | |
52. | 222504 | 曾錾 | (专博)眼科学 | |
53. | 225857 | 相璐 | (专博)眼科学 | |
54. | 227086 | 赵霞 | (专博)眼科学 | |
55. | 224693 | 彭艳 | (专博)眼科学 | |
56. | 226523 | (专博)眼科学 | ||
57. | 220452 | 武晨 | (专博)眼科学 | |
58. | 223657 | 曾兰 | (专博)眼科学 | |
59. | 221192 | 闫海静 | (专博)眼科学 | |
60. | 226333 | 赵友财 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
61. | 225391 | 刘子彬 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
62. | 220802 | 刘振宇 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
63. | 226882 | 朱艳琼 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
64. | 225028 | 王博 | (专博)眼科学 | |
65. | 226819 | 殷世弈 | (专博)眼科学 | |
66. | 226066 | 万婕 | (专博)口腔医学 | |
67. | 225909 | 闫申 | (专博)口腔医学 | |
68. | 225877 | 赵开 | (专博)口腔医学 | |
69. | 224033 | 何谜 | (专博)口腔医学 | |
70. | 226969 | 徐秋平 | (专博)口腔医学 | |
71. | 221136 | 李晶晶 | (专博)麻醉学 | |
72. | 225901 | 马宝育 | (专博)麻醉学 | |
73. | 225988 | 朱佳羽 | (专博)麻醉学 | |
74. | 226467 | 陈熙媛 | (专博)麻醉学 | |
75. | 226530 | 张艳明 | (专博)麻醉学 | |
76. | 225956 | 张廷 | (专博)内科学 | |
77. | 225975 | 潘丽娜 | (专博)内科学 | |
78. | 226458 | 雷林子 | (专博)内科学 | |
79. | 222051 | 梁晓杰 | (专博)内科学 | |
80. | 223087 | 杨鑫 | (专博)内科学 | |
81. | 221923 | 韩雪纯 | (专博)内科学 | |
82. | 222483 | 王源 | (专博)内科学 | |
83. | 226549 | 陈章祥 | (专博)内科学 | |
84. | 222535 | 舒梦 | (专博)内科学 | |
85. | 222627 | 潘鹏飞 | (专博)内科学 | |
86. | 226367 | 邹金婵 | (专博)内科学 | |
87. | 221884 | 高志茹 | (专博)内科学 | |
88. | 226780 | 李小亚 | (专博)内科学 | |
89. | 226529 | 张若曦 | (专博)内科学 | |
90. | 223592 | 李朦朦 | (专博)内科学 | |
91. | 221201 | 王明东 | (专博)外科学 | |
92. | 221649 | 李振迟 | (专博)外科学 | |
93. | 221475 | 焦建伟 | (专博)外科学 | |
94. | 225855 | 许阳 | (专博)外科学 | |
95. | 226863 | 袁超 | (专博)外科学 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2022年6月21日