您所在的位置:
首页
>> >> >>
公告通知
首都医科大学第四临床医学院 2024年博士研究生“申请—考核”制招生入围面试考生名单
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 |
1 | 240061 | 沈瑾莹 | (科博)儿内科学 |
2 | 243779 | 徐曦 | (科博)儿内科学 |
3 | 243709 | 杨杨 | (科博)儿内科学 |
4 | 241121 | 黄子林 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
5 | 241235 | 康成林 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
6 | 242955 | 张敏发 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
7 | 240649 | 邴馨 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
8 | 243190 | 路丛先 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
9 | 243647 | 李春浩 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
10 | 242016 | 陈灿 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
11 | 243306 | 徐梦柔 | (科博)耳鼻咽喉科学 |
12 | 241178 | 张咪 | (科博)内科学 |
13 | 242805 | 王宁 | (科博)内科学 |
14 | 240995 | 韦远 | (科博)眼科学 |
15 | 241482 | 张子俊 | (科博)眼科学 |
16 | 241162 | 姜佳译 | (科博)眼科学 |
17 | 242194 | 杨尧 | (科博)眼科学 |
18 | 242378 | 曹凡 | (科博)眼科学 |
19 | 243797 | 刘梦琦 | (科博)眼科学 |
20 | 240541 | 黄雨晴 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
21 | 240363 | 石鹏宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
22 | 240566 | 孟辉 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
23 | 240290 | 胡鑫祺 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
24 | 240513 | 阳铨杰 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
25 | 240772 | 许佳琪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
26 | 240341 | 张姝晶 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
27 | 240117 | 刘思维 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
28 | 241085 | 陈少石 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
29 | 241919 | 韩卓琴 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
30 | 241995 | 卫莱 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
31 | 241779 | 曾元 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
32 | 240173 | 杨国梁 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
33 | 241622 | 王哓艳 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
34 | 240641 | 李非凡 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
35 | 240715 | 周明珠 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
36 | 242018 | 封丽菲 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
37 | 242142 | 王雪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
38 | 242322 | 庄梦岩 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
39 | 240159 | 廖健宏 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
40 | 242698 | 郝柳思琪 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
41 | 240158 | 杨婧兴 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
42 | 242627 | 朱泽华 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
43 | 240642 | 宋昊 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
44 | 241388 | 邹馨悦 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
45 | 242738 | 郑念东 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
46 | 241956 | 李雨琦 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
47 | 243459 | 冯成敏 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
48 | 242007 | 伍瑜 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
49 | 242991 | 王紫滢 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
50 | 240076 | 武凯楠 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
51 | 243663 | 蒋天娇 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
52 | 241173 | 邱文茜 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
53 | 243716 | 丁鑫 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
54 | 243431 | 冯雅晖 | (专博)耳鼻咽喉科学 |
55 | 240311 | 隋超凡 | (专博)放射影像学 |
56 | 241170 | 陈澜月 | (专博)放射影像学 |
57 | 242176 | 王宁 | (专博)放射影像学 |
58 | 242277 | 常欢 | (专博)放射影像学 |
59 | 240432 | 许敏 | (专博)口腔医学 |
60 | 240310 | 于依岩 | (专博)口腔医学 |
61 | 243409 | 李天琪 | (专博)口腔医学 |
62 | 241668 | 陈瑞蓉 | (专博)麻醉学 |
63 | 240646 | 于宜平 | (专博)麻醉学 |
64 | 240178 | 王钰丰 | (专博)麻醉学 |
65 | 242070 | 薛丁豪 | (专博)麻醉学 |
66 | 242904 | 何玉昕 | (专博)麻醉学 |
67 | 243464 | 袁阳 | (专博)麻醉学 |
68 | 243901 | 张琳 | (专博)麻醉学 |
69 | 243953 | 朱娜娜 | (专博)麻醉学 |
70 | 240048 | 马超静 | (专博)内科学 |
71 | 240175 | 钟雪萍 | (专博)内科学 |
72 | 241044 | 刘辛迪 | (专博)内科学 |
73 | 240704 | 刘月 | (专博)内科学 |
74 | 241379 | 李晓娜 | (专博)内科学 |
75 | 240724 | 刘栋林 | (专博)内科学 |
76 | 241686 | 许义贞 | (专博)内科学 |
77 | 241924 | 杨孟迪 | (专博)内科学 |
78 | 240308 | 姚一帆 | (专博)内科学 |
79 | 242423 | 辛雨 | (专博)内科学 |
80 | 242495 | 张臻 | (专博)内科学 |
81 | 242672 | 冯若琪 | (专博)内科学 |
82 | 242720 | 师萍 | (专博)内科学 |
83 | 242960 | 李茂勤 | (专博)内科学 |
84 | 242041 | 浦胜丹 | (专博)内科学 |
85 | 242180 | 赵梦琪 | (专博)内科学 |
86 | 243505 | 吴仪伟 | (专博)内科学 |
87 | 243495 | 郭天晨 | (专博)内科学 |
88 | 243987 | 庄淑惠 | (专博)内科学 |
89 | 241127 | 陈曦 | (专博)皮肤病与性病学 |
90 | 242863 | 陈福强 | (专博)皮肤病与性病学 |
91 | 241962 | 齐家跃 | (专博)皮肤病与性病学 |
92 | 243107 | 江佳佳 | (专博)神经病学 |
93 | 241332 | 盖峰 | (专博)神经病学 |
94 | 240024 | 周建 | (专博)外科学 |
95 | 242019 | 武刚 | (专博)外科学 |
96 | 240923 | 邹凡 | (专博)外科学 |
97 | 242587 | 余瑞喜 | (专博)外科学 |
98 | 241057 | 陈淼 | (专博)外科学 |
99 | 241063 | 郭丹阳 | (专博)外科学 |
100 | 240532 | 纪霖锋 | (专博)外科学 |
101 | 243280 | 王鹏 | (专博)外科学 |
102 | 242939 | 舒漫 | (专博)外科学 |
103 | 243611 | 李树林 | (专博)外科学 |
104 | 243908 | 周蒙蒙 | (专博)外科学 |
105 | 243835 | 章鼎 | (专博)外科学 |
106 | 243760 | 赵振达 | (专博)外科学 |
107 | 240397 | 王泽成 | (专博)眼科学 |
108 | 240211 | 向菲 | (专博)眼科学 |
109 | 241201 | 张硕 | (专博)眼科学 |
110 | 241194 | 高妍 | (专博)眼科学 |
111 | 241608 | 郭威 | (专博)眼科学 |
112 | 241302 | 魏瑾 | (专博)眼科学 |
113 | 240597 | 吴昊天 | (专博)眼科学 |
114 | 240855 | 崔健 | (专博)眼科学 |
115 | 241330 | 王玥 | (专博)眼科学 |
116 | 240216 | 李聪颖 | (专博)眼科学 |
117 | 242493 | 吴灏 | (专博)眼科学 |
118 | 241381 | 宋德涓 | (专博)眼科学 |
119 | 240901 | 贾雨倩 | (专博)眼科学 |
120 | 242293 | 王霜 | (专博)眼科学 |
121 | 241685 | 宋昊 | (专博)眼科学 |
122 | 241621 | 王聪 | (专博)眼科学 |
123 | 240336 | 陈嘉煜 | (专博)眼科学 |
124 | 241846 | 惠诗淇 | (专博)眼科学 |
125 | 242972 | 吴烁 | (专博)眼科学 |
126 | 241580 | 李子璇 | (专博)眼科学 |
127 | 243402 | 杨宇航 | (专博)眼科学 |
128 | 243401 | 王一言 | (专博)眼科学 |
129 | 241339 | 刘建英 | (专博)眼科学 |
130 | 242111 | 赵汉卿 | (专博)眼科学 |
131 | 241292 | 胡珂宇 | (专博)眼科学 |
132 | 241293 | 李傲 | (专博)眼科学 |
133 | 243644 | 秦赫聪 | (专博)眼科学 |
134 | 243698 | 郜梦媛 | (专博)眼科学 |
135 | 243480 | 谢孟针 | (专博)眼科学 |
136 | 241202 | 张琼月 | (专博)眼科学 |
137 | 241288 | 胡晨曦 | (专博)眼科学 |
138 | 240681 | 冀倩倩 | (专博)眼科学 |
139 | 243769 | 吴夕瑾 | (专博)眼科学 |
140 | 242152 | 许良媛 | (专博)眼科学 |
141 | 241122 | 王悦 | (专博)眼科学 |
142 | 241728 | 宋文欣 | (专博)眼科学 |
143 | 242755 | 杨雁艳 | (专博)眼科学 |
144 | 243695 | 吕坤 | (专博)眼科学 |
145 | 243940 | 姚沁楠 | (专博)眼科学 |
146 | 242596 | 宋东洁 | (专博)眼科学 |
147 | 241513 | 娄世同 | (专博)肿瘤学 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:01058267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2023年12月04日